Để đặt mua vé máy bay Tết 2018 sớm tránh được tình trạng “cháy vé” hay giá vé tăng cao ngất ngưỡng lúc thời điểm cận Tết hãy liên hệ 1900 555 520.
Tết là dịp để những người con xa quê được quay về nhà để đoàn tụ cùng gia đình và người thân trong thời khắc thiêng liêng nhất của đất trời. Hiểu được điều này, các hãng hàng không nội địa Việt Nam đã ra mắt những chiếc vé máy bay Tết sớm để đáp ứng nhu cầu đi lại của mọi người. Để đặt mua vé máy bay Tết 2018 sớm tránh được tình trạng “cháy vé” hay giá vé tăng cao ngất ngưỡng lúc thời điểm cận Tết hãy liên hệ 1900 555 520.
Để đặt được những tấm vé máy bay Tết với giá tốt nhất điều quan trọng là bạn cần phải chọn đúng thời điểm mua vé. Cơ hội để bạn mua được vé máy bay tốt nhất là khoảng 6 - 8 tuần trước khi chuyến bay cất cánh. Còn đối với khoảng thời gian giáp Tết, các bạn nên đặt mua vé sớm hơn, từ 2 - 3 tháng, vì nhu cầu đi lại trong những ngày này tăng rất nhanh.
Quý khách tham khảo các chặng bay từ TPHCM và Hà Nội về các tỉnh ngày 26-27-28-29-30/12 (âm lịch) như sau:
Các chặng bay từ Tp Hồ Chí Minh:
Chặng bay | Hãng | 11/02 26 | 12/02 27 | 13/02 28 | 14/02 29 | 15/02 30 |
Tp Hồ Chí Minh - Hà Nội | Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,965,000 | 2,420,000 |
VietjetAir | 2,435,000 | 2,435,000 | 2,650,000 | 2,435,000 | 2,220,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng | Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,427,000 |
VietjetAir | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Tp Hồ Chí Minh - Thanh Hóa | Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
VietjetAir | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | |
Vietnam Airlines | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 3,150,000 | |
Tp Hồ Chí Minh - Vinh | Jetstar | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,007,000 |
VietjetAir | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,435,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Tp Hồ Chí Minh - Huế | Jetstar | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 1,840,000 |
VietjetAir | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,740,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
Tp Hồ Chí Minh - Buôn Mê Thuột | Jetstar | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
VietjetAir | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | |
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
Các chặng bay từ Tp Hà Nội:
Chặng bay | Hãng | 11/02 26 | 12/02 27 | 13/02 28 | 14/02 29 | 15/02 30 |
Hà Nội - Hồ Chí Minh | Jetstar | 397,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 790,000 |
VietjetAir | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Vietnam Airlines | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
Hà Nội - Đà Nẵng | Jetstar | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,460,000 |
VietjetAir | 199,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | |
Vietnam Airlines | 500,000 | 500,000 | 680,000 | 680,000 | 1,050,000 | |
Hà Nội - Nha Trang | Jetstar | 697,000 | 690,000 | 690,000 | 1,585,000 | 1,795,000 |
VietjetAir | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Vietnam Airlines | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,150,000 | ||
Hà Nội - Đà Lạt | Jetstar | 697,000 | 697,000 | 690,000 | 690,000 | 697,000 |
VietjetAir | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Vietnam Airlines | 800,000 | 800,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 800,000 | |
Hà Nội - Buôn Mê Thuột | Jetstar | 3,007,000 | 3,007,000 | 3,000,000 | ||
VietjetAir | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 699,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |||
Hà Nội - Cần Thơ | VietjetAir | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | |
Vietnam Airlines | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Giai đoạn sau Tết cập nhật giá vé đến ngày mùng 6 Tết (tức ngày 21/02/2018)
Các chặng bay đến TP. Hồ Chí Minh:
Chặng bay | Hãng | 17/02 2 | 18/02 3 | 19/02 4 | 20/02 5 | 21/02 6 |
Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 2,020,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
VietjetAir | 799,000 | 1,030,000 | 1,560,000 | 2,435,000 | 2,650,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Hải Phòng - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 1,127,000 | 1,547,000 | 2,420,000 | 3,007,000 | 3,007,000 |
VietjetAir | 1,030,000 | 1,410,000 | 2,040,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Thanh Hóa - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 1,120,000 | 2,020,000 | 2,420,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
VietjetAir | 900,000 | 1,560,000 | 2,435,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
Vinh - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 3,007,000 | 3,007,000 | 3,007,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
VietjetAir | 1,140,000 | 2,040,000 | 2,650,000 | 2,870,000 | 2,870,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Huế - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 1,020,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
VietjetAir | 299,000 | 750,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | |
Buôn Mê Thuột - Tp Hồ Chí Minh | Jetstar | 1,310,000 | 1,550,000 | |||
VietjetAir | 1,370,000 | 1,370,000 | ||||
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 1,650,000 |
Các chặng bay đến Hà Nội :
Chặng bay | Hãng | 17/02 2 | 18/02 3 | 19/02 4 | 20/02 5 | 21/02 6 |
Hồ Chí Minh - Hà Nội | Jetstar | 2,020,000 | 1,540,000 | 1,407,000 | 1,247,000 | 1,020,000 |
VietjetAir | 1,410,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 900,000 | 900,000 | |
Vietnam Airlines | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,600,000 | 1,150,000 | |
Đà Nẵng - Hà Nội | Jetstar | 1,290,000 | 1,297,000 | 2,057,000 | 2,057,000 | 2,057,000 |
VietjetAir | 480,000 | 480,000 | 840,000 | 930,000 | 930,000 | |
Vietnam Airlines | 680,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
Nha Trang - Hà Nội | Jetstar | 1,680,000 | 1,687,000 | 1,680,000 | 2,895,000 | 2,675,000 |
VietjetAir | 1,260,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,560,000 | 1,880,000 | |
Vietnam Airlines | 1,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Đà Lạt - Hà Nội | Jetstar | 2,190,000 | 2,197,000 | 2,190,000 | 2,190,000 | 2,190,000 |
VietjetAir | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,560,000 | |
Vietnam Airlines | 1,580,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Buôn Mê Thuột - Hà Nội | Jetstar | 3,000,000 | 1,547,000 | 3,000,000 | ||
VietjetAir | 1,410,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
Cần Thơ - Hà Nội | VietjetAir | 1,700,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | |
Vietnam Airlines | 3,300,000 | 3,300,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lưu ý: Giá vé cập nhật trên đây là giá vé 1 chiều, chưa tính tiền thuế và phí.